  0.25953576 10 34  2.21802044  0.230907962
  0.00275911717  0.100177303  0.178243607  0.205863103  0.208018735
  0.229465291  0.22136423  0.220458999  0.2480672  0.257725  0.25374341
  0.255002707  0.235357761  0.251723647  0.25703463  0.231951863  0.256513566
  0.259269267  0.249898836  0.251671582  0.248889476  0.247916117  0.235977843
  0.249284789  0.251748264  0.255902946  0.237422422  0.224872902  0.220248193
  0.243192226  0.247272715  0.248381883  0.255015492  0.25953576  0.248523101
  0.240434915  0.257381678  0.256451815  0.216272965  0.21728459
  0.25953576 10 34  2.27755713  0.236939415
  0.100177303  0.178243607  0.205863103  0.208018735  0.229465291  0.22136423
  0.220458999  0.2480672  0.257725  0.25374341  0.255002707  0.235357761
  0.251723647  0.25703463  0.231951863  0.256513566  0.259269267  0.249898836
  0.251671582  0.248889476  0.247916117  0.235977843  0.249284789  0.251748264
  0.255902946  0.237422422  0.224872902  0.220248193  0.243192226  0.247272715
  0.248381883  0.255015492  0.25953576  0.248523101  0.240434915  0.257381678
  0.256451815  0.216272965  0.21728459  0.24401705
